In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023.
APS Corpo Bandistico Santa Cecilia C.F. 00540000304
Ente | Incassato | Data Incasso | Causale |
Comune di Pradamano (CF 80003650308) | 2.000,00 | 12/07/2023 | Contributo attività 2023 |
Regione FVG (CF 80014930327) | 2.875,55 | 25/09/2023 | Contributo straordinario 2022 di cui all’art. 7, commi 45-50, della L.R. n. 24/2021 per tramite di ANBIMA FVG |
Comune di Pradamano (CF 80003650308) | 1.124,45 | 27/11/2023 | Contributo Progetto Banda-Scuola FVG A.S. 2022/2023 |
Comune di Pradamano (CF 80003650308) | 2.000,00 | 14/12/2023 | Contributo attività 2023 |
Comune di Pradamano (CF 80003650308) | Utilizzo gratuito dei locali della sede sociale di Pradamano via Roma 30/7 |
Organi statutari: i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso.